首页产品介绍产品详情
 
			
	
	
	
	
产品说明:
	
可满足不同金属器件、真空玻璃的真空封接。真空封接稳定性好,耐候性优良。
	
	
品牌优势:
	
	
	
	
相关参数:
	
	
| 参数 | BDH-0728 | BDH-0728X | BDH-7283B | 
| 膨胀系数 ×10-7/(25~250) | 77±3 | 77±3 | 75±3 | 
| 软化温度℃ | 380±5 | 360±5 | 390±10 | 
| 封接温度℃ | 420±20 | 400±20 | 410±20 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
| 参数 | DF7He | DF7He-31 | D34 | 
| 
						 膨胀系数 ×10-7/(25~250) | 110.1 | 110.3 | 111.7 | 
| 预烧温度 | 395 | 385 | 385 | 
| 真空封接温度 | 525 | 520 | 520 | 
| 抗油污能力 | 一般 | 较好 | 很好 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
应用实例:
	
	

